![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-11 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-10 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 7 | 2026-01-07 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
| 8 | 2026-01-06 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-05 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-04 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-03 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 15 | 2026-01-02 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 |
| 16 | 2026-01-01 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a209.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


