![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 16:09 | 17:36 | 87 分鐘 |
| 2 | 12:50 | 15:21 | 151 分鐘 | |
| 3 | 11:24 | 12:33 | 69 分鐘 | |
| 4 | 07:28 | 10:27 | 179 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 11:06 | 15:06 | 240 分鐘 |
| 6 | 07:35 | 10:06 | 151 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-09 | 15:44 | 17:46 | 122 分鐘 |
| 8 | 11:02 | 14:56 | 234 分鐘 | |
| 9 | 07:25 | 10:06 | 161 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-08 | 07:23 | 10:07 | 164 分鐘 |
| 11 | 2025-12-07 | 16:26 | 18:16 | 111 分鐘 |
| 12 | 11:27 | 15:44 | 256 分鐘 | |
| 13 | 08:02 | 09:01 | 59 分鐘 | |
| 14 | 07:07 | 07:49 | 42 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-06 | 18:30 | 18:38 | 9 分鐘 |
| 16 | 15:58 | 17:25 | 87 分鐘 | |
| 17 | 13:39 | 15:27 | 108 分鐘 | |
| 18 | 10:53 | 13:25 | 151 分鐘 | |
| 19 | 07:31 | 10:20 | 168 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-05 | 13:13 | 13:14 | 1 分鐘 |
| 21 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
| 22 | 09:09 | 09:54 | 46 分鐘 | |
| 23 | 07:56 | 08:38 | 42 分鐘 | |
| 24 | 07:29 | 07:30 | 1 分鐘 | |
| 25 | 07:21 | 07:26 | 5 分鐘 | |
| 26 | 07:11 | 07:14 | 3 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-04 | 17:08 | 17:11 | 3 分鐘 |
| 28 | 09:56 | 09:56 | 0 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-03 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a209.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |



