![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 3 | 13:04 | 18:35 | 331 分鐘 | |
| 4 | 07:57 | 13:00 | 303 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 9 | 19:01 | 22:03 | 182 分鐘 | |
| 10 | 11:01 | 16:35 | 335 分鐘 | |
| 11 | 10:47 | 10:59 | 12 分鐘 | |
| 12 | 08:15 | 10:44 | 148 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-09 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 15 | 17:41 | 22:14 | 273 分鐘 | |
| 16 | 11:59 | 17:38 | 338 分鐘 | |
| 17 | 09:11 | 11:56 | 165 分鐘 | |
| 18 | 08:00 | 09:08 | 67 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 21 | 07:54 | 18:00 | 606 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-07 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 24 | 15:36 | 18:02 | 145 分鐘 | |
| 25 | 09:41 | 15:34 | 353 分鐘 | |
| 26 | 07:54 | 09:38 | 104 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-06 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 29 | 12:01 | 18:01 | 359 分鐘 | |
| 30 | 09:56 | 10:11 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a209.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


